Acasa
Noutăți
Cele mai vândute
Attack DPX 25 Standard
Cazanul cu gazeificare ATTACK DPX este destinat incalzirii economice si ecologice. Combustibilul specificat pentru cazanul ATTACK DPX este lemnul uscat. In cazul camerei de incarcare pline, exista posibilitatea arderii continue, 8 pana la 12 ore.






Attack DPX este o centrala termica pe lemne cu gazeificare, destinata incalzirii economice si ecologice ale spatiilor de locuit familiale, cabanelor, fabricilor de mici dimensiuni si altor spatii asemanatoare. Combustibilul recomandat pentru cazanul ATTACK DPX este lemnul uscat. In cazul folosirii la maxim a camerei de umplere, posibilitatea functionarii neintrerupte pe timp de 8 pana la 12 ore. Cazanul pe lemne cu gazeificare ATTACK DPX STANDARD este prevazut cu termostat de cazan si termostat de ardere.
Facilitati cazan:
- Desing modern;
- Permite arderea lemnelor de esenta moale si esenta tare in camera de ardere;
- Posibilitatea alimentarii cu bucati mari de lemne;
- Eficienta ridicata de ardere - consum mic de combustibil;
- Cantitate minima de reziduri;
- Deservire si curatire simpla;
- Oprire automata a functionarii cazanului in cazul arderii complete a combustibilului;
- Ventilatorul de tiraj asigura ardere regulata si efectiva;
- Dotat cu serpentina de racire in cazul supra-incalzirii apei din cazan;
Parametri tehnici
Tipul cazanului | |||||||||
Parametru | Unitate | DPX15 | DPX25 | DPX30 | DPX35 | DPX40 | DPX45 | DPX80 | DPX100 |
Puterea termica (versiunea STANDARD) | kW | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 80 | 100 |
Gama de putere (versiunea PROFI, versiunea LAMBDA) | kW | 7,5 – 15 | 12,5 – 25 | 15 – 30 | 17,5 – 35 | 20 – 40 | 22,5 – 45 | 32 – 80 | 40 – 100 |
Suprafa de incalzire | m2 | 1,98 | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 5,6 | 5,6 |
Volumul combustibil buncar | dm3 | 82 | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 440 | 440 |
Dimensiuni orificiu incarcare | mm | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 292×542 | 292×542 |
Tiraj | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 |
Presiune maxima de functionare | kPa | 250 | |||||||
Pierderea de presiune pe partea de apă (DT 10K) | kPa | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 2,1 | 2,1 |
Pierderea de presiune pe partea de apă (DT 20K) | kPa | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 0,55 | 0,55 |
Masa cazanului | kg | 370 | 430 | 460 | 460 | 490 | 490 | 800 | 800 |
Diametrul bransament de aspiratie | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Inaltime cazan “A” | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1575 | 1575 |
Latime cazan “B” | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 915 | 915 |
Adancime cazan “C” | mm | 840 | 1240 | 1340 | 1340 | 1440 | 1440 | 1890 | 1890 |
Lungimea camerei de încărcare “D” | mm | 400 | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 1100 | 1100 |
Gradul de protecție | IP | 21 | |||||||
Putere absorbita | W | 32 | 38 | 48 | 54 | 54 | 78 | 90 | 90 |
Randament cazan | % | 91,3 | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 86,5 | 87 |
Clasa cazan | – | 5 | |||||||
Temperatura gazelor arse la sarcina nominala | °C | 160 | 165 | 170 | 180 | 170 | 180 | 204 | 205 |
Debit gaze arse la sarcina nominala | kg/s | 0,014 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,045 | 0,05 |
Nivel maxim de zgomot | dB | 65 | |||||||
Clasa și tipul de combustibil | – | Bucati de lemn cu umiditate relativa 12 % – max. 20 %, ∅ 50–150 mm | |||||||
Consum mediu de combustibil | kg/h | 3,9 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 21,5 | 26,8 |
Consum pe sezon – orientativ | – | 1 kW = 0,9 m3 | |||||||
Lungimea maxima bustean | mm | 350 | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Timp de ardere la putere nominală | hod | 3 | |||||||
Volum apa in cazan | l | 80 | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 250 | 250 |
Volumul minim al rezervorului de egalizare | l | 800 – 1500 | 1000 – 2500 | ||||||
Voltaj | V / Hz | ~230/50 | |||||||
Gama de temperaturi a apei de incalzire | °C | 65–90 |
Fișă cu date
- Tip ardere
- Centrală cu gazeificare
- Tip combustibil
- Lemne
- Putere maximă (kW)
- 25
- Înălțime (cm)
- 1240
- Lățime (cm)
- 700
- Adâncime (cm)
- 1249
- Greutate (kg)
- 430
- Boiler încorporat
- Nu
- Randament (%)
- -
- Tensiune alimentare (V)
- 230