4.698,00 lei
4.471,00 lei
Bine ați venit în magazinul nostru
menu
PRODUSE
- Centrale pe Lemne / Cărbune
- Centrale pe Peleți
- Centrale pe Gaz / Murale
- Centrale Mixte
- Centrale / Arzătoare pe Ulei Uzat
- Accesorii Montaj Cazane
-
Boilere și Puffere
- Termosobe / Șeminee
- Calorifere / Radiatoare
- Energie verde
- Încălzire în pardoseală
- Ventilație Rezidențială
- Pompe de Căldură
- Climatizare
- Sanitare
menu
PRODUSE
- Centrale pe Lemne / Cărbune
- Centrale pe Peleți
- Centrale pe Gaz / Murale
- Centrale Mixte
- Centrale / Arzătoare pe Ulei Uzat
- Accesorii Montaj Cazane
-
Boilere și Puffere
- Termosobe / Șeminee
- Calorifere / Radiatoare
- Energie verde
- Încălzire în pardoseală
- Ventilație Rezidențială
- Pompe de Căldură
- Climatizare
- Sanitare
Calvin pellet automat 25 Deluxe
Write your review
UNI1794
9.580,00 lei
cu TVA
Livrare în 10 - 25 zile după plată produsului






![]() |
536.08 Lei x 24 rate |
CALVIN PELLET AUTOMAT 25 DELUXE
Centrala cu peleti
• Combustie modulantă
• Panou digital de comandă
• Aprindere automată
• Curățare complet automata la arzatorul de peleti
• Sistem manual de curățare al schibbatorului de caldura
• Automat – sistem de curățare turbo (opt.)
• Ventilator aspiratie.
• Chorono (programare săptămânală)
• Conexiune termostat de cameră
• Protecție împotriva flăcării
• Wi-Fi – Conexiune wireless (opțional)
• Combustibil peleti.
Garantie 2 ANI.
Disponibil pentru precomanda.
Transport gratuit.
Plata in rate.
Service., Asistenta tehnica,Instalare, Montaj.
SPECIFICAȚII TEHNICE | UNITATE | VALORI MĂSURATE |
---|---|---|
Standard / Clasa | 5 | 14785 |
Clasa de eficienta energetica | A+ | |
Capacitate - Putere nominală de apă | kW | 25 |
Capacitate - Putere de incalzire a apei | kW | 25 |
Capacitate - Putere de încălzire ambientală | kW | 1 |
Capacitate - Putere termică minimă | kW | 4.8 |
Eficiență - Putere termică nominală | % | 94 |
Eficiență - Putere termică minimă | % | 95 |
Tipul de combustibil | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Pelete de lemn |
Consum de combustibil (min.-max.) | kg/h | 1,7 - 5,7 |
Tip de instalare | Pardoseala | |
Temperatura de funcționare admisă (maximum) | °C | 80 |
Temperatura de funcționare admisă (minimă) | °C | 55 |
Presiunea maximă admisă de lucru | bar | 3 |
Presiunea de testare | bar | 4.5 |
Volumul apei cazanului | l | 50 |
Tirajul minim al coșului de fum | pa | 12±2 |
Capacitatea rezervorului de combustibil | kg - lt | 135 kg |
Dimensiuni - Produs Adancime / latime / inaltime. | mm | 1171x 595 x 1531 |
Dimensiuni - Produs (ambalat) | mm | 1200 x 600 x 1631 |
Racorduri - Tur apa - racord retur | inch | 1'' |
Conexiuni - Conexiune la intrarea aerului de ardere | mm | Ø 60 |
Racorduri - Diametru interior racord al gazelor de fum | mm | Ø 100 |
Consumul de energie electrică (medie) | W | 260 |
conexiune electrică | Vac/Hz. | 230 / 50 |
Emisii de CO relativ la 13% O2 - Putere termică nominală | mg/Nm3 | 141,28 |
13% emisii de CO în raport cu O2 - Putere de căldură minimă | mg/Nm3 | 378,3 |
Temperatura gazelor de ardere - Putere termică nominală | °C | 93,6 |
Temperatura gazelor arse - Putere termică minimă | °C | 67,39 |
Greutate - Produs | kg | 280 |
Greutate - produs (ambalat) | kg | 295 |
S-ar putea sa-ti placa
5.590,00 lei
5.380,00 lei